


Saison 2004/ 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Land | Disziplin | Platzierung Herminator |
| 24.10.04 | Sölden | (AUT) | GS | 15 |
| 27.11.04 | Lake Louise | (CAN) | DH | 6 |
| 28.11.04 | Lake Louise | (CAN) | SG | 2 |
| 30.11.04 | Beaver Creek | (USA) | SG | 8 |
| 03.12.04 | Beaver Creek | (USA) | DH | 10 |
| 04.12.04 | Beaver Creek | (USA) | GS | 2 |
| 11.12.04 | Val d'Isère | (FRA) | DH | 26 |
| 12.12.04 | Val d'Isère | (FRA) | GS | 3 |
| 17.12.04 | Gröden | (ITA) | SG | 2 |
| 18.12.04 | Gröden | (ITA) | DH | 37 |
| 19.12.04 | Alta Badia | (ITA) | GS | 3 |
| 21.12.04 | Flachau | (AUT) | GS | 28 |
| 29.12.04 | Bormio | (ITA) | DH | 11 |
| 08.01.05 | Chamonix | (FRA) | DH | 8 |
| 11.01.05 | Adelboden | (SUI) | GS | 18 |
| 14.01.05 | Wengen | (SUI) | K | 9 |
| 15.01.05 | Wengen | (SUI) | DH | 4 |
| 21.01.05 | Kitzbühel | (AUT) | SG | 1 |
| 29.01.05 | WM Bormio | (ITA) | SG | 4 |
| 05.02.05 | WM Bormio | (ITA) | DH | 17 |
| 09.02.05 | WM Bormio | (ITA) | GS | 1 |
| 17.02.05 | Garmisch | (GER) | DH I | 2 |
| 18.02.05 | Garmisch | (GER) | DH II | 7 |
| 19.02.05 | Garmisch | (GER) | SG | 8 |
| 26.02.05 | Kranjska Gora | (SLO) | GS | 2 |
| 05.03.05 | Kvitfjell | (NOR) | DH | 1 |
| 06.03.05 | Kvitfjell | (NOR) | SG | 1 |
| 09.03.05 | Lenzerheide | (SUI) | DH | 4 |
| 10.03.05 | Lenzerheide | (SUI) | SG | 9 |
| 12.03.05 | Lenzerheide | (SUI) | GS | 4 |



